Internationale Frühjahrs-Rennen 2008
Bilder
Resultate der Bieler
Samstag
|
||||
Herren K1 | ||||
Rang | Name | 1. Lauf |
2.Lauf | Gesamt |
1 | PFANNMÖLLER Erik | 95.84 | 93.66 | 189.50 |
2 | DÖRFLER Fabian | 97.18 | 93.22 | 190.40 |
3 | POLACZYK Grzegorz | 96.07 | 96.90 | 192.97 |
28 | BANDELIER Guillaume | 112.97 | 119.12 | 232.09 |
59 | WYSS Robin | 209.88 | 214.11 | 423.99 |
Junioren K1 | ||||
1 | HITZ Sebastian | 110.32 | 107.39 | 217.71 |
2 | EYGEL Pavel | 115.11 | 108.90 | 224.01 |
3 | WERNER Tim |
110.44 |
120.26 |
230.70 |
16 | WERRO Lukas | 117.76 | 167.35 | 285.11 |
45 | PORTENIER Justinus | 288.67 | 251.33 | 540.00 |
48 | BANDELIER Louis | 340.10 | 455.39 | 795.49 |
Juniorinnen K1 | ||||
1 | HORN Stefanie | 137.65 | 118.08 | 255.73 |
2 | FUNK Ricarda | 146.02 | 131.06 | 277.08 |
3 | WANZEL Andrea | 136.36 | 152.68 | 289.04 |
10 |
PORTENIER Myriam |
231.01 |
172.93 |
403.94 |
Sonntag
|
||||
Herren K1 | ||||
1 | PFANNMÖLLER Erik | 89.61 | 90.96 | 180.57 |
2 | GRIMM Alexander | 91.31 | 90.31 | 181.62 |
3 | KALKBRENNER Lukas | 93.86 | 88.82 | 182.68 |
26 |
BANDELIER Guillaume |
101.86 |
110.19 |
212.05 |
Junioren K1 | ||||
1 | HITZ Sebastian | 101.59 | 99.65 | 201.24 |
2 | WERNER Tim | 107.67 | 100.66 | 208.33 |
3 | NEUMANN Malte | 105.66 | 104.21 | 209.87 |
11 | WERRO Lukas | 112.95 | 119.00 | 231.95 |
24 | PORTENIER Justinus | 144.71 | 133.81 | 278.52 |
44 | BANDELIER Louis | 208.05 | 169.37 | 377.42 |
Juniorinnen K1 | ||||
1 | HORN Stefanie | 121.91 | 117.18 | 239.09 |
2 | FUNK Ricarda | 128.24 | 127.18 | 255.42 |
3 | BÖWING Yvonne | 137.51 | 139.24 | 276.75 |
11 | PORTENIER Myriam | 267.69 | 275.98 | 543.67 |